Kontorlokaler til leje
Se vores aktuelle udvalg af ledige kontorlejemål herunder. Klik videre til mæglerne for at læse mere om de enkelte lejemål og mulighederne for jeres virksomhed.
Har I spørgsmål, eller ønsker I at høre mere om mulighederne i Carlsberg Byen? Så er I altid velkomne til at kontakte os på erhverv@carlsbergbyen.dk.
| Lejemål | Areal | Årlig leje | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|
|
Winge Hus Kildepladsen 2-8 | 1.002–3.054 m² | 1.825 kr. pr. m² | Se hos mægler |
|
Caroline Hus Johanne Møllers Passage 1 | 1.558 m² | 1.825 kr. pr. m² | Se hos mægler |
|
Brygmester Hus Malttorvet 14 | 844–1.968 m² | 1.600 kr. pr. m² | Se hos mægler |
|
Brandstrup Hus Bohrsgade 48 | 667–6.945 m² | 2.050 kr. pr. m² | Se hos mægler |
|
Haslund Hus Ny Carlsberg Vej 79 | 1.739 m² | 2.050 kr. pr. m² | Se hos mægler |
|
Vilhelm Hus Ny Carlsberg Vej 90 | 7.636 m² | 1.975 kr. pr. m² | Se hos mægler |
Alle lejepriser er angivet i kr. pr. m² pr. år og er ekskl. drifts- og forbrugsomkostninger samt moms. Der tages forbehold for ændringer i priser og tilgængelighed.


